মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৫-২০১৬ | ২নং ওয়ার্ড | পালগিরি কাশ্মির বাজার জামে মসজিদ সংস্কার। | ৩০০০০ |
২০১৫-২০১৬ | ৯নং ওয়ার্ড | স্বরাজপুর মাষ্টার বাড়ীর মক্তব সংস্কার। | ৩০০০০ |
২০১৫-২০১৬ | ইউয়ন পরিষদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৭৫০০০ | |
২০১৫-২০১৬ | ৫নং ওয়ার্ড | সুলাখালী ইনু চাকলাদার বাড়ীর মক্তব সংস্কার | ৩০০০০ |
২০১৫-২০১৬ | ১নং ওয়ার্ড | পালগিরি ইউসুফের বাড়ীর দরজা থেকে গনু সওদাগরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার। | ৩৩৮৯৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস